Погода Москва
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Москва
Прогноз погоды на неделю
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Воскресенье, 10 мая
| Ночь | +9° | +9° | 5% | 754 | 1.1 | 56% |
| Утро | +10° | +9° | 3% | 754 | 2.1 | 47% |
| День | +14° | +14° | 4% | 752 | 1.6 | 40% |
| Вечер | +12° | +12° | 1% | 750 | 1.0 | 53% |
04:28
20:24
Понедельник, 11 мая
| Ночь | +9° | +9° | 44% | 748 | 1.1 | 70% |
| Утро | +10° | +10° | 90% | 747 | 1.5 | 82% |
| День | +13° | +13° | 26% | 746 | 0.7 | 78% |
| Вечер | +12° | +12° | 13% | 745 | 0.6 | 87% |
04:24
20:27
Вторник, 12 мая
| Ночь | +10° | +10° | 6% | 744 | 0.8 | 92% |
| Утро | +13° | +13° | 11% | 743 | 1.3 | 83% |
| День | +17° | +17° | 72% | 741 | 0.9 | 71% |
| Вечер | +15° | +15° | 40% | 740 | 0.3 | 88% |
04:22
20:29
Среда, 13 мая
| Ночь | +13° | +13° | 2% | 739 | 0.3 | 94% |
| Утро | +17° | +17° | 18% | 739 | 1.2 | 76% |
| День | +21° | +21° | 76% | 739 | 1.2 | 51% |
| Вечер | +18° | +18° | 14% | 739 | 0.5 | 67% |
04:20
20:31
Четверг, 14 мая
| Ночь | +14° | +14° | 11% | 738 | 0.4 | 83% |
| Утро | +16° | +16° | 21% | 737 | 1.3 | 74% |
| День | +18° | +18° | 71% | 737 | 0.7 | 71% |
| Вечер | +16° | +16° | 43% | 737 | 0.7 | 85% |
04:18
20:32
Пятница, 15 мая
| Ночь | +13° | +13° | 18% | 738 | 0.6 | 93% |
| Утро | +17° | +17° | 27% | 740 | 1.2 | 70% |
| День | +19° | +19° | 55% | 742 | 1.1 | 62% |
| Вечер | +15° | +15° | 59% | 743 | 0.9 | 79% |
04:16
20:34
Суббота, 16 мая
| Ночь | +13° | +13° | 18% | 744 | 0.9 | 88% |
| Утро | +18° | +18° | 10% | 744 | 1.3 | 63% |
| День | +22° | +22° | 47% | 745 | 1.2 | 48% |
| Вечер | +18° | +18° | 30% | 746 | 0.3 | 65% |
04:15
20:36
Россия, г. Москва